বিধবাভাতাভোগীদের তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | বহি নং | মমত্মব্য |
১ | সুফিয়া খাতুন | মৃত আলফাজ আলী | ০১ | ২২০১ | ৩১৮ |
|
২ | কাজল আক্তার | মৃত আ: অহেদ | ০১ | ২২০২ | ২২৬ |
|
৩ | সাজেদা বেগম | মৃত শামসুল হক | ০১ | ২২০৩ | ২৩০ |
|
৪ | নেহারা বেগম | মৃত রমিজ উদ্দিন | ০১ | ২২০৪ | ২২৯ |
|
৫ | সুরাইয়া আক্তার | মৃত আবদুল মালেক | ০১ | ২২০৫ | ৫৮৮ |
|
৬ | আছিয়া খাতুন | মৃত আনু মিয়া | ০১ | ২২০৬ | ৬৯৫ |
|
৭ | রোকেয়া খাতুন | ছিদ্দিকুর রহমান | ০১ | ২২০৭ | ৩২০ |
|
৮ | মনোয়ারা বেগম | শাহ আলম | ০১ | ২২০৮ | ৫৯০ |
|
৯ | মনোয়ারা বেগম | মৃত জোহর আলী | ০১ | ২২০৯ | ৩১৬ |
|
১০ | জবেদা খাতুন | মৃত জাফর আলী | ০১ | ২২১০ | ৪৬ |
|
১১ | সাহেরা খাতুন | মৃত তিতু মিয়া | ০১ | ২২১১ | ২৫৭ |
|
১২ | জুলেখা বেগম | মৃত নসু মিয়া | ০১ | ২২১২ | ১০৮২ |
|
১৩ | মগডুনের নেছা | মৃত আ: মালেক | ০১ | ২২১৩ | ৩১৯ |
|
১৪ | মোহনমালা বেগম | মৃত আ: ছোবহান | ০২ | ২২১৪ | ৩৬১ |
|
১৫ | নাছিমা আক্তার | মৃত সুলতান আহাম্মদ | ০২ | ২২১৫ | ৩২৪ |
|
১৬ | মোশেদা বেগম | পিতা- শাহীন মোলস্না | ০২ | ২২১৬ | ৫৪২ |
|
১৭ | বেগম | মৃত সুরম্নজ মিয়া | ০২ | ২২১৭ | ৩২২ |
|
১৮ | জেসমিন আক্তার | মৃত মাশুক মিয়া | ০২ | ২২১৮ | ৩২১ |
|
১৯ | অফুলা বেগম | মৃত সৈয়দ আলী | ০২ | ২২১৯ | ৩২৫ |
|
২০ | জয়দন নেছা | মৃত আ: গফুর | ০২ | ২২২০ | ২৩২ |
|
২১ | জাহেরা খাতুন | মৃত আলী আজ্জম | ০২ | ২২২১ | ৫৯৩ |
|
২২ | অফুলা | মৃত আ: সহিদ | ০২ | ২২২২ | ২৩৩ |
|
২৩ | জোসনা বেগম | মৃত আ: রশিদ | ০২ | ২২২৩ | ৩২৩ |
|
২৪ | মরিয়ম | মৃত আ: বারেক | ০২ | ২২২৪ | ৩৬৯ |
|
২৫ | রেজিয়া বেগম | হারম্ননুর রশিদ মোলস্না | ০২ | ২২২৫ | ২৩৬ |
|
২৬ | ফুল বান | মৃত হাফিজ উদ্দিন | ০২ | ২২২৬ | ৪৭ |
|
২৭ | আয়শা বেগম | মৃত আ: হান্নান | ০৩ | ২২২৭ | ৩২৭ |
|
২৮ | বকুল আক্তার | মৃত মানু মিয়া | ০৩ | ২২২৮ | ৫৯৫ |
|
২৯ | ফজরের নেছা | মৃত রজ্জব আলী | ০৩ | ২২২৯ | ২৪০ |
|
৩০ | জাহেনারা বেগম | মৃত শাহ আলম | ০৩ | ২২৩০ | ৩২৮ |
|
৩১ | রৌশনারা বেগম | মৃত রোছমত আলী | ০৩ | ২২৩১ | ৪৮ |
|
৩২ | হালেমা বেগম | ছয়দ রহমান | ০৩ | ২২৩২ | ৫১৬ |
|
৩৩ | আমেনা খাতুন | মৃত তজু মিয়া | ০৩ | ২২৩৩ | ২৩১ |
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | বহি নং | মমত্মব্য |
৩৪ | ফাতেমা খাতুন | মৃত মোছলেম ফকির | ০৩ | ২২৩৪ | ২৩৭ |
|
৩৫ | অরম্ননা বেগম | পিতা- আ: অদুধ | ০৩ | ২২৩৫ | ৩২৬ |
|
৩৬ | ফাতেমা বেগম | মৃত হাছন আলী | ০৩ | ২২৩৬ | ৫৯৪ |
|
৩৭ | শাহনাজ বেগম | মৃত আ: মতিন | ০৩ | ২২৩৭ | ২৩৯ |
|
৩৮ | খোশেদা বেগম | মৃত হোছন আলী | ০৩ | ২২৩৮ | ৩৩০ |
|
৩৯ | আনোয়ারা বেগম | মৃত আশ্রাব আলী | ০৪ | ২২৩৯ | ৬৪৯ |
|
৪০ | মাফিয়া খাতুন | মৃত মানিক মিয়া | ০৪ | ২২৪০ | ৩৩৩ |
|
৪১ | চন্দ্র বানের নেছা | মৃত জুলফু মিয়া | ০৪ | ২২৪১ | ৪৯ |
|
৪২ | নাসিমা বেগম | মৃত আ: খালেক | ০৪ | ২২৪২ | ২৪৫ |
|
৪৩ | হয়জন | মৃত সোনা মিয়া | ০৪ | ২২৪৩ | ২৪৪ |
|
৪৪ | আনোয়ারা বেগম | মৃত বাচ্চু মিয়া | ০৪ | ২২৪৪ | ২৪৩ |
|
৪৫ | ছুফিয়া খাতুন | মৃত আছমত আলী | ০৪ | ২২৪৫ | ৫৯৭ |
|
৪৬ | সুফিয়া খাতুন | নূরম্নল ইসলাম | ০৪ | ২২৪৬ | ৩৩১ |
|
৪৭ | সাফিয়া খাতুন | মৃত আ: জববার | ০৪ | ২২৪৭ | ৩৩১ |
|
৪৮ | হাজেরা খাতুন | মৃত মাজু মিয়া | ০৪ | ২২৪৮ | ৩৩৫ |
|
৪৯ | রমুজা খাতুন | মৃত আনু মিয়া | ০৪ | ২২৪৯ | ২৪১ |
|
৫০ | খোদেজা বেগম | মৃত সামসুল হক | ০৪ | ২২৫০ | ২৪২ |
|
৫১ | সাজেদা বেগম | মৃত সোনা মিয়া | ০৪ | ২২৫১ | ৫৯৮ |
|
৫২ | রাহেলা বেগম | মৃত ইদ্রীস মিয়া | ০৫ | ২২৫২ | ৩৩৬ |
|
৫৩ | রাফিয়া খাতুন | মৃত আবুল হাসেম | ০৫ | ২২৫৩ | ২৪৬ |
|
৫৪ | মোহনা বেগম | মৃত গনি মিয়া | ০৫ | ২২৫৪ | ৯০ |
|
৫৫ | সাহেরা খাতুন | পিতা- আ: হামিদ | ০৫ | ২২৫৫ | ৬০০ |
|
৫৬ | করম চান্দের নেছা | মৃত জাফর আলী | ০৫ | ২২৫৬ | ৫০ |
|
৫৭ | কমলা বেগম | মৃত আ: আজিজ | ০৫ | ২২৫৭ | ০২ |
|
৫৮ | রফিয়া বেগম | মৃত আ: ছোবান | ০৫ | ২২৫৮ | ২৪৯ |
|
৫৯ | রেজিয়া খাতুন | মৃত তৌফি মিয়া | ০৫ | ২২৫৯ | ৩৩৯ |
|
৬০ | মোমিনা বেগম | মৃত আ: মালেক | ০৫ | ২২৬০ | ৫৯৯ |
|
৬১ | আছিয়া খাতুন | পিতা- ছবি মোহাম্মদ | ০৫ | ২২৬১ | ৬০২ |
|
৬২ | হনুফা খাতুন | মৃত আলী আকবর | ০৫ | ২২৬২ | ২৪৮ |
|
৬৩ | অফুলা খাতুন | মৃত হাছন আলী | ০৫ | ২২৬৩ | ৩৩৮ |
|
৬৪ | রোকিয়া বেগম | জয়নাল আবেদীন | ০৬ | ২২৬৪ | ২৬৩ |
|
৬৫ | জামিনা খাতুন | ছিদ্দিকুর রহমান | ০৬ | ২২৬৫ | ২৫৫ |
|
৬৬ | রতনী বিবি | মৃত মোখলেছ মিয়া | ০৬ | ২২৬৬ | ৫১ |
|
৬৭ | ছালমা আক্তার | মৃত শের আলী | ০৬ | ২২৬৭ | ১০৮৩ |
|
৬৮ | জবেদা খাতুন | মৃত নেয়াজ আলী | ০৬ | ২২৬৮ | ৩৪২ |
|
৬৯ | ফিরোজা বেগম | মৃত আলেফ মিয়া | ০৬ | ২২৬৯ | ৬০৩ |
|
৭০ | পিয়ারা বেগম | জববার আলী | ০৬ | ২২৭০ | ৩৪৩ |
|
৭১ | কানন বালা আচার্য্য | মন মোহন আচার্য্য | ০৬ | ২২৭১ | ৩৪৪ |
|
৭২ | আছিয়া খাতুন | মৃত তাজুল ইসলাম | ০৬ | ২২৭২ | ৩৪৫ |
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | বহি নং | মমত্মব্য |
৭৩ | তুলামা দাস | শ্রী নিল চন্দ্র দাস | ০৬ | ২২৭৩ | ৬০৫ |
|
৭৪ | ওলফতের নেছা | মৃত আ: রহমান | ০৬ | ২২৭৪ | ২৫২ |
|
৭৫ | রাবেয়া খাতুন | মৃত মজনু মিয়া | ০৬ | ২২৭৫ | ৩৪১ |
|
৭৬ | জাহানারা বেগম | মৃত শব্দর আলী | ০৬ | ২২৭৬ | ৭০ |
|
৭৭ | রোশনারা বেগম | মৃত বাদশা মিয়া | ০৭ | ২২৭৭ | ৬৯৬ |
|
৭৮ | নুরজাহান | মৃত আ: আজিজ | ০৭ | ২২৭৮ | ৬০৭ |
|
৭৯ | পেয়ারা বেগম | মৃত হাসমত | ০৭ | ২২৭৯ | ৬০৮ |
|
৮০ | রোজিয়া খাতুন | সৈয়দ আলী | ০৭ | ২২৮০ | ১০৮৪ |
|
৮১ | মরিয়ম বেগম | মৃত মফিজ উদ্দিন | ০৭ | ২২৮১ | ৩৪৬ |
|
৮২ | আলেয়া বেগম | মৃত চেন্তু মিয়া | ০৭ | ২২৮২ | ৩৪৭ |
|
৮৩ | বেগমের নেছা | মৃত মঞ্জুর আলী | ০৭ | ২২৮৩ | ৩৫০ |
|
৮৪ | ফায়েজের নেছা | মৃত আ: হামিদ | ০৭ | ২২৮৪ | ৫২ |
|
৮৫ | জাহানারা বেগম | মৃত ফুল মিয়া | ০৭ | ২২৮৫ | ২৫৯ |
|
৮৬ | বাচ্চু বিবি | মৃত মাঞ্জু মিয়া | ০৭ | ২২৮৬ | ৩৪৯ |
|
৮৭ | মরিয়মের নেছা | মৃত জনাব আলী | ০৭ | ২২৮৭ | ২৫৮ |
|
৮৮ | জোবেদা খাতুন | মৃত আছমত আলী | ০৭ | ২২৮৮ | ২৫৭ |
|
৮৯ | শাহ নেয়াজ বেগম | মৃত নেয়াজ আলী | ০৭ | ২২৮৯ | ৩৪৮ |
|
৯০ | ছফিয়া বেগম | মৃত হারি মিয়া | ০৭ | ২২৯০ | ৬০৬ |
|
৯১ | আয়চান্দের নেছা | মৃত আলী আকবর | ০৭ | ২২৯১ | ২৫৬ |
|
৯২ | আছিয়া খাতুন | মৃত মদন মিয়া | ০৮ | ২২৯২ | ৩৫৩ |
|
৯৩ | রাশেদা বেগম | মৃত সেকান্দর আলী | ০৮ | ২২৯৩ | ৬১১ |
|
৯৪ | সাহেরা খাতুন | মৃত মুলফত আলী | ০৮ | ২২৯৪ | ৩৮৪ |
|
৯৫ | মিলন রানী রায় | মৃত অনাথ চন্দ্র রায় | ০৮ | ২২৯৫ | ২৬২ |
|
৯৬ | জাহেদা খাতুন | মৃত আ: ওহাব | ০৮ | ২২৯৬ | ৬১০ |
|
৯৭ | বেগমের নেছা | মৃত ধনু মিয়া | ০৮ | ২২৯৭ | ৩৫৫ |
|
৯৮ | মোশেদা বেগম | মৃত নুরম্নল ইসলাম | ০৮ | ২২৯৮ | ৬৯৩ |
|
৯৯ | নুরজাহান | মৃত তাজু মিয়া | ০৮ | ২২৯৯ | ৩৫২ |
|
১০০ | মনোয়ারা বেগম | মৃত মোজাফ্ফর আলী | ০৮ | ২৩০০ | ৩৮৭ |
|
১০১ | মোসা: জুলহাস বেগম | মৃত বাচ্চু মিয়া | ০৮ | ২৩০১ | ৫১ |
|
১০২ | তকুয়া বেগম | মৃত শাহ আলম | ০৮ | ২৩০২ | ৬০৯ |
|
১০৩ | মাজেদা বেগম | মৃত আবদুল মোনাফ | ০৮ | ২৩০৩ | ৩৫১ |
|
১০৪ | মাজেদা খাতুন | ফজর আলী | ০৮ | ২৩০৪ | ২৬৫ |
|
১০৫ | ফিরম্নজা | ফরিদ মিয়া | ০৯ | ২৩০৫ | ২৬৯ |
|
১০৬ | জোহরা বেগম | মৃত রফিকুল ইসলাম | ০৯ | ২৩০৬ | ৩৫৯ |
|
১০৭ | আমেনা খাতুন | মৃত মঞ্জুর আলী | ০৯ | ২৩০৭ | ৩৫৮ |
|
১০৮ | অফুলা খাতুন | মৃত বাদশা মিয়া | ০৯ | ২৩০৮ | ৩৭৬ |
|
১০৯ | রানুয়ারা বেগম | মৃত বাবুল মিয়া | ০৯ | ২৩০৯ | ৩৬০ |
|
১১০ | রানুয়ারা বেগম | মৃত ছিদ্দিকুর রহমান | ০৯ | ২৩১০ | ৬১০ |
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | বহি নং | মমত্মব্য |
১১১ | আম্বিয়া খাতুন | মৃত শিরম্ন মিয়া | ০৯ | ২৩১১ | ২৬৮ |
|
১১২ | রেজিয়া খাতুন | মৃত জুলফু মিয়া | ০৯ | ২৩১২ | ৩৫৬ |
|
১১৩ | রমুজা খাতুন | মৃত আ: মালেক | ০৯ | ২৩১৩ | ৩৮৫ |
|
১১৪ | জরিনা খাতুন | মৃত ময়নাল হোসেন | ০৯ | ২৩১৪ | ৩৫৭ |
|
১১৫ | সাহেরা বেগম | মৃত তহিদ মিয়া | ০৯ | ২৩১৫ | ৬১২ |
|
১১৬ | রোফিয়া খাতুন | মৃত চান মিয়া | ০৯ | ২৩১৬ | ৩৭৯ |
|
১১৭ | রেজিয়া বেগম | মৃত মুঞ্জুর আলী | ০৯ | ২৩১৭ | ৫৪ |
|
১১৮ | পারভীন আক্তার | মৃত তৈয়ব আলী | ০৯ | ২৩১৮ | ৬১৪ |
|
১১৯ | জোসনা বেগম | মৃত সরাফত আলী | ০৮ | ২৩১৯ | ৫৩ |
|
১২০ | রেজিয়া খাতুন | মৃত সিরাজুল ইসলাম | ০৮ | ২৩২০ | ২৬৪ |
|
১২১ | সুরাইয়া বেগম | আবদুল আজিজ | ০৪ | ২৩২১ | ৫৯৯ |
|
১২২ | জরিনা আক্তার | মৃত রমজান আলী | ০৭ | ২৩২২ | ৩২৯ |
|
১২৩ | ফারজানা আক্তার | পিতা- মৃত জাকির হোসেন | ০১ | ২৩২৩ | ৫৯১ |
|
১২৪ | মোর্শেদা বেগম | আ: মান্নান | ০১ | ২৩২৪ | ৩১৭ |
|
১২৫ | পারভীন আক্তার | মহসিন কবির | ০১ | ২৩২৫ | ৫৮৯ |
|
১২৬ | মোমেনা খাতুন | মৃত সুন্দর আলী | ০৭ | ২৩২৬ | ৬১৩ |
|
১২৭ | নুর জাহান | মৃত আলী আহাম্মদ | ০১ | ২৩২৭ | ৩৮৬ |
|
১২৮ | সাহেরা বেগম | মৃত নুরম্নল ইসলাম | ০১ | ২৩২৮ | ৩ |
|
১২৯ | শরফুলের নেছা | মৃত মনছুর আলী | ০৭ | ২৩২৯ | ৫৯২ |
|
১৩০ | মোসা: হোসনেয়ারা বেগম | মৃত সামসুল হক | ০১ | ২৩৩০ | ৫৯৪ |
|
১৩১ | সাফিয়া খাতুন | মৃত আব্দুল মালেক | ০৫ | ২৩৩১ | ২৪৭ |
|
১৩২ | মিলনের নেছা | মৃত জজু মিয়া | ০৫ | ২৩৩২ | ৩৪০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS